Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
44 | 89.67 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
244-150-AL | Initiation à la physique appliquée | 1-3-1 | 1.66 |
244-160-AL | Initiation à la photonique | 1-3-1 | 1.66 |
244-170-AL | Initiation au prototypage | 1-3-1 | 1.66 |
201-180-AL | Mathématiques appliquées au génie physique 1 | 3-1-3 | 2.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
244-250-AL | Mesures physiques | 2-3-2 | 2.33 |
244-260-AL | Montages optiques | 2-3-1 | 2.00 |
244-270-AL | Microcontrôleurs | 2-2-2 | 2.00 |
244-275-AL | Électromagnétisme et applications | 2-3-2 | 2.33 |
201-280-AL | Mathématiques appliquées au génie physique 2 | 2-1-3 | 2.00 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
244-350-AL | Techniques du vide | 2-3-1 | 2.00 |
244-360-AL | Fibres optiques | 2-3-2 | 2.33 |
244-370-AL | Programmation graphique | 2-3-2 | 2.33 |
244-375-AL | Chaînes de mesure | 3-3-2 | 2.66 |
201-380-AL | Mathématiques appliquées au génie physique 3 | 2-1-3 | 2.00 |
243-385-AL | Montages électroniques | 2-4-1 | 2.33 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
244-450-AL | Structure atomique et microscopie | 2-2-2 | 2.00 |
244-460-AL | Photonique et applications | 2-3-2 | 2.33 |
244-470-AL | Communication des objets 4.0 | 2-3-2 | 2.33 |
244-475-AL | Projet en mécatronique | 2-3-2 | 2.33 |
242-480-AL | Dessin 3D et simulation | 2-2-2 | 2.00 |
243-485-AL | Montages mécaniques | 1-5-1 | 2.33 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
244-550-AL | Caractérisation des matériaux | 2-3-2 | 2.33 |
244-555-AL | Microfabrication et nanotechnologie | 2-4-2 | 2.66 |
244-560-AL | Lasers et photométrie | 2-3-2 | 2.33 |
244-570-AL | Réalisation d'un prototype | 2-2-2 | 2.00 |
244-575-AL | Gestion de projet | 1-2-1 | 1.33 |
Sixième session | T-L-M | U | |
244-650-AL | Acoustique et applications | 2-3-2 | 2.33 |
244-660-AL | Intelligence artificielle et applications | 1-4-1 | 2.00 |
244-670-AL | Projet de fin d'études (ESP) | 0-7-2 | 3.00 |
244-675-AL | Gestion de laboratoire | 1-4-1 | 2.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2021-02-25 14:20:26
Données mises à jour le 2021-02-25 12:31:22