Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
45 | 86.33 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
410-111-AL | Fonctions de travail en gestion | 2-2-2 | 2.00 |
410-112-AL | Droit des affaires | 2-2-2 | 2.00 |
410-162-AL | Comptabilité financière I | 3-1-3 | 2.33 |
420-110-AL | Logiciels de gestion | 1-2-2 | 1.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
410-211-AL | Processus de gestion | 2-2-2 | 2.00 |
410-212-AL | Applications informatiques en gestion | 1-3-2 | 2.00 |
410-213-AL | Communications d'affaires | 2-2-2 | 2.00 |
410-262-AL | Comptabilité financière II | 3-1-3 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
383-360-AL | Actualité économique et mondialisation | 3-2-3 | 2.66 |
410-361-AL | Gestion du fonds de roulement | 2-1-2 | 1.66 |
410-362-AL | Comptabilité financière III | 3-1-3 | 2.33 |
410-363-AL | Systèmes d'information | 2-2-2 | 2.00 |
410-364-AL | Marketing et approche client | 3-1-2 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-460-AL | Statistiques appliquées à la gestion | 2-2-3 | 2.33 |
410-461-AL | Budgets et analyse financière | 3-1-2 | 2.00 |
410-463-AL | Gestion de projet | 1-2-2 | 1.66 |
410-464-AL | Démarrage d'une entreprise | 2-2-3 | 2.33 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
410-561-AL | Financement et investissement à long terme | 2-2-2 | 2.00 |
410-563-AL | Contrôle de gestion | 2-1-2 | 1.66 |
410-564-AL | Fiscalité des entreprises | 2-1-2 | 1.66 |
410-565-AL | Coût de revient | 3-1-2 | 2.00 |
410-566-AL | Systèmes comptables informatisés I | 1-2-2 | 1.66 |
410-567-AL | Gestion de l'approvisionnement et des stocks | 2-1-2 | 1.66 |
604-510-AL | Anglais des affaires 1 | 2-1-2 | 1.66 |
Sixième session | T-L-M | U | |
410-661-AL | Transactions commerciales internationales | 1-2-2 | 1.66 |
410-662-AL | Comptabilité et gestion : notions avancées et intégration (ESP) | 3-2-3 | 2.66 |
410-663-AL | Certification | 1-2-2 | 1.66 |
410-664-AL | Fiscalité des particuliers | 2-1-2 | 1.66 |
410-665-AL | Supervision de personnel | 2-2-2 | 2.00 |
410-666-AL | Systèmes comptables informatisés II | 1-2-2 | 1.66 |
410-667-AL | Stage en comptabilité et gestion | 0-4-4 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2021-02-25 13:35:11
Données mises à jour le 2021-02-25 12:31:22