Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
14 | 24.67 | Aucune sanction |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Deuxième session | T-L-M | U | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
604-PR4-PU | Formation propre PU | 2-1-3 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Troisième session | T-L-M | U | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:20:25
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22