Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
36 | 89.67 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
101-181-AL | Biologie 1 | 3-1-2 | 2.00 |
180-111-AL | Soins en médecine chirurgie 1 | 4-6-4 | 4.66 |
350-111-AL | Psychologie du développement humain et relation d'aide 1 | 2-1-2 | 1.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
101-182-AL | Biologie 2 | 3-1-3 | 2.33 |
180-211-AL | Soins en médecine chirurgie 2 | 3-6-3 | 4.00 |
180-213-AL | Pharmacothérapie | 2-1-2 | 1.66 |
180-313-AL | Partenariat avec le client/famille | 2-1-1 | 1.33 |
387-380-AL | Santé et société | 3-0-2 | 1.66 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
101-381-AL | Immunologie et maladies infectieuses | 2-2-3 | 2.33 |
180-312-AL | Soins en périnatalité | 3-6-3 | 4.00 |
180-314-AL | Soins à la communauté | 1-4-1 | 2.00 |
180-322-AL | Soins en pédiatrie | 3-6-3 | 4.00 |
350-311-AL | Psychologie du développement humain et relation d'aide 2 | 2-1-2 | 1.66 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
Formation spécifique | |||
101-183-AL | Biologie 3 | 4-2-3 | 3.00 |
180-411-AL | Soins en médecine-chirurgie 3 | 3-12-4 | 6.33 |
180-413-AL | Mesures d'urgence | 1-2-3 | 2.00 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
180-512-AL | Soins à la clientèle en perte d'autonomie | 3-9-3 | 5.00 |
180-532-AL | Soins en santé mentale et psychiatrie | 2-7-1 | 3.33 |
387-280-AL | Famille et santé | 3-0-2 | 1.66 |
Sixième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
180-614-AL | Intégration en médecine-chirurgie (cours porteur E.S.P.) | 2-11-2 | 5.00 |
180-615-AL | Soins ambulatoires | 0-10-1 | 3.66 |
180-616-AL | Engagement à la profession infirmière | 3-0-2 | 1.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:06:25
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22