Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
34 | 74.67 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
101-B10-AL | Corps humain I | 3-1-2 | 2.00 |
180-B10-AL | Profession infirmière | 3-0-2 | 1.66 |
180-B12-AL | Pharmacothérapie et situations cliniques | 2-1-2 | 1.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
101-B12-AL | Corps humain II | 3-1-3 | 2.33 |
180-B30-AL | Milieu clinique : gériatrie active et réadaptation | 2-4-4 | 3.33 |
350-180-AL | Comportements humains 1 | 2-1-2 | 1.66 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
Formation spécifique | |||
350-280-AL | Comportements humains 2 | 2-1-2 | 1.66 |
180-B20-AL | Milieu clinique : médecine-chirurgie | 3-5-3 | 3.66 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
101-381-AL | Immunologie et maladies infectieuses | 2-2-3 | 2.33 |
180-312-AL | Soins en périnatalité | 3-6-3 | 4.00 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
101-B13-AL | Corps humain III | 3-2-3 | 2.66 |
180-B51-AL | Soins à la communauté | 0-3-3 | 2.00 |
180-322-AL | Soins en pédiatrie | 3-6-3 | 4.00 |
Sixième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
Formation spécifique | |||
387-380-AL | Santé et société | 3-0-2 | 1.66 |
180-B62-AL | Milieu clinique : soins ambulatoires | 0-5-2 | 2.33 |
180-B13-AL | Relations aidantes et collaboratives | 2-1-1 | 1.33 |
Septième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
180-B52-AL | Soins en santé mentale | 2-6-1 | 3.00 |
Huitième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
180-613-AL | Engagement professionnel | 2-1-2 | 1.66 |
387-280-AL | Famille et santé | 3-0-2 | 1.66 |
Neuvième session | T-L-M | U | |
180-B90-AL | Milieu clinique : Intégration (cours porteur de l'ESP) | 2-10-4 | 5.33 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:37:40
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22