Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
26 | 58.67 | DEC préuniversitaire |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-NYA-05 | Calcul différentiel | 3-2-3 | 2.66 |
202-NYA-05 | Chimie générale : la matière | 3-2-3 | 2.66 |
203-NYA-05 | Mécanique | 3-2-3 | 2.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
101-NYA-05 | Évolution et diversité du vivant | 3-2-3 | 2.66 |
201-NYB-05 | Calcul intégral | 3-2-3 | 2.66 |
202-NYB-05 | Chimie des solutions | 3-2-3 | 2.66 |
203-NYC-05 | Ondes et physique moderne | 3-2-3 | 2.66 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-ARA-05 | Complément de mathématiques | 3-2-3 | 2.66 |
201-NYC-05 | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 3-2-3 | 2.66 |
203-NYB-05 | Électricité et magnétisme | 3-2-3 | 2.66 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
604-PR4-PU | Formation propre PU | 2-1-3 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-ARB-05 | Calcul avancé | 3-2-3 | 2.66 |
1 choix parmi les suivants | |||
360-204-02 | Projet de fin d'études en chimie (cours porteur e.s.p.) | 2-3-3 | |
360-204-03 | Projet de fin d'études en physique (cours porteur e.s.p.) | 2-3-3 | |
360-204-04 | Projet de fin d'études math/bio (cours porteur e.s.p.) | 2-3-3 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:15:07
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22