Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
48 | 89.67 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
201-121-AL | Mathématiques appliquées à l'architecture | 3-2-2 | 2.33 |
221-151-AL | Le technologue et l'architecture | 2-1-1 | 1.33 |
221-152-AL | Croquis et créativité | 1-3-1 | 1.66 |
221-153-AL | Dessin architectural I | 2-3-2 | 2.33 |
221-155-AL | Présentation de relevés de bâtiment | 1-3-2 | 2.00 |
221-164-AL | Matériauthèque et documentation | 1-2-1 | 1.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
203-221-AL | Physique appliquée à l'architecture I | 2-1-2 | 1.66 |
221-221-AL | Santé, sécurité sur les chantiers | 2-1-1 | 1.33 |
221-253-AL | Dessin architectural II | 2-4-2 | 2.66 |
221-254-AL | Construction de bois I | 2-2-2 | 2.00 |
221-255-AL | Traitement de l'image 2D | 1-2-1 | 1.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
203-321-AL | Physique appliquée à l'architecture II | 2-2-2 | 2.00 |
221-321-AL | Matériaux I | 2-1-1 | 1.33 |
221-353-AL | Projet de construction de bois I | 2-4-2 | 2.66 |
221-354-AL | Construction de bois II | 2-2-2 | 2.00 |
221-365-AL | Modélisation numérique | 2-2-2 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
221-421-AL | Matériaux II | 2-1-1 | 1.33 |
221-450-AL | Stage I | 0-6-1 | 2.33 |
221-453-AL | Projet de construction de bois II | 2-4-3 | 3.00 |
221-454-AL | Construction d'acier | 2-2-2 | 2.00 |
221-456-AL | Styles architecturaux I | 3-0-1 | 1.33 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
221-553-AL | Projet de construction d'acier | 2-4-3 | 3.00 |
221-554-AL | Construction de béton | 2-2-2 | 2.00 |
221-556-AL | Styles architecturaux II | 3-0-1 | 1.33 |
221-557-AL | Réglementation de la construction | 3-1-2 | 2.00 |
221-560-AL | Systèmes de chauffage et plomberie | 2-1-1 | 1.33 |
221-561-AL | Éclairage et électricité | 2-1-1 | 1.33 |
Sixième session | T-L-M | U | |
221-650-AL | Stage II | 0-7-1 | 2.66 |
221-651-AL | Intervention en réunion de chantier | 1-2-1 | 1.33 |
221-653-AL | Projet de construction de béton (cours porteur de l'e.s.p.) | 2-5-3 | 3.33 |
221-654-AL | Évolution des procédés de construction | 2-1-2 | 1.66 |
221-657-AL | Inspection et visité pré-achat | 1-2-1 | 1.33 |
221-659-AL | Gestion et coordination de projet | 2-1-1 | 1.33 |
221-668-AL | Estimation et cahier des charges | 2-3-2 | 2.33 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 12:58:29
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22