Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
47 | 89.33 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
Formation spécifique | |||
201-122-AL | Mathématiques appliquées | 3-3-2 | 2.66 |
221-101-AL | Tâches et responsabilités du technologue | 1-2-1 | 1.33 |
221-102-AL | Technologie du bâtiment | 2-2-2 | 2.00 |
221-103-AL | Technologie des granulats | 2-2-2 | 2.00 |
221-111-AL | Santé et sécurité au chantier | 2-1-1 | 1.33 |
242-122-AL | Introduction au dessin | 1-3-1 | 1.66 |
420-122-AL | Outils informatiques | 1-2-2 | 1.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
203-222-AL | Introduction à la résistance des matériaux | 2-2-2 | 2.00 |
221-203-AL | Technologie du béton | 2-3-2 | 2.33 |
221-204-AL | Levé topométrique | 1-3-2 | 2.00 |
221-213-AL | Caractérisation des sols | 2-2-2 | 2.00 |
242-222-AL | DAO avancé | 1-3-2 | 2.00 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
203-322-AL | Introduction à la statique et à l'hydraulique | 2-1-2 | 1.66 |
221-302-AL | Comportement structural | 2-2-2 | 2.00 |
221-303-AL | Technologie des enrobés bitumineux | 2-3-2 | 2.33 |
221-304-AL | Implantation de travaux de construction | 1-3-2 | 2.00 |
221-314-AL | Projets d'infrastructures routières | 2-2-2 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
221-401-AL | Révision de plans et devis | 1-3-2 | 2.00 |
221-402-AL | Projets de structures d'acier | 1-3-2 | 2.00 |
221-403-AL | Comportement des sols | 1-3-2 | 2.00 |
221-404-AL | Projets d'infrastructures municipales | 2-2-2 | 2.00 |
221-411-AL | Méthodes de construction et de réfection | 2-2-2 | 2.00 |
221-412-AL | Projets de structures de bois | 1-2-2 | 1.66 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
221-501-AL | Interactions professionnelles | 2-2-2 | 2.00 |
221-502-AL | Projets de structures de béton | 1-3-2 | 2.00 |
221-511-AL | Diagnostic d'ouvrages | 2-2-2 | 2.00 |
221-514-AL | Estimation de travaux d'infrastructures | 1-3-2 | 2.00 |
221-521-AL | Gestion de travaux de bâtiments | 1-3-2 | 2.00 |
Sixième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
221-601-AL | Mesures environnementales | 2-2-2 | 2.00 |
221-602-AL | Estimation des travaux de bâtiments | 1-3-2 | 2.00 |
221-611-AL | Gestion de travaux d'infrastructures | 1-3-2 | 2.00 |
221-621-AL | Organisation des travaux et soumission | 2-2-2 | 2.00 |
221-631-AL | Études de faisabilité de projets (cours porteur de l'ESP) | 0-4-2 | 2.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:32:54
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22