Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
30 | 56.00 | DEC préuniversitaire |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
330-910-RE | Initiation à l'histoire de la civilisation occidentale | 2-1-3 | 2.00 |
350-102-RE | Initiation à la psychologie | 2-1-3 | 2.00 |
387-033-AL | Individus et société | 2-1-3 | 2.00 |
1 choix parmi les suivants | |||
320-203-AL | Espace mondial | 2-1-3 | 2.00 |
381-202-AL | Peuples et cultures | 2-1-3 | 2.00 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
330-210-AL | HISTOIRE ET VIE PRIVÉE | 2-1-2 | 1.66 |
360-300-RE | Méthodes quantitatives en sciences humaines | 2-2-2 | 2.00 |
383-920-RE | Initiation à l'économie globale | 2-1-3 | 2.00 |
1 choix parmi les suivants | |||
381-202-AL | Peuples et cultures | 2-1-3 | 2.00 |
385-141-AL | Démocratie, idéologies et régimes politiques | 2-1-3 | 2.00 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
604-PR4-PU | Formation propre PU | 2-1-3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
300-300-RE | Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines | 2-2-2 | 2.00 |
300-332-AL | RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET SCIENCES HUMAINES | 1-2-3 | 2.00 |
350-901-AL | Psychologie du développement | 2-1-3 | 2.00 |
1 choix parmi les suivants | |||
360-210-AL | Méthodes quantitatives avancées | 2-1-3 | 2.00 |
381-903-AL | Regards anthropologiques sur la sexualité | 2-1-3 | 2.00 |
387-980-AL | Médias culture et société | 2-1-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
300-301-RE | Démarche d'intégration en sciences humaines | 1-2-3 | 2.00 |
350-301-AL | PSYCHOLOGIE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE | 2-1-2 | 1.66 |
2 choix parmi les suivants | |||
101-901-RE | Biologie humaine | 2-1-3 | 2.00 |
320-212-AL | Espace urbain | 2-1-3 | 2.00 |
387-470-AL | Famille et société | 2-1-3 | 2.00 |
383-426-AL | Économie de marché: ses règles du jeu | 2-1-3 | 2.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:30:05
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22