Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
25 | 54.67 | DEC préuniversitaire |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
601-111-AL | Littérature du B.I. (I) | 2-2-3 | 2.33 |
340-212-AL | Théorie de la connaissance (I) | 2-1-2 | 1.66 |
604-TCL-B3 | test anglais BI 300 A16 | 3-0-3 | |
Formation spécifique | |||
201-103-RE | Calcul I | 3-2-3 | 2.66 |
330-116-AL | Moyen âge et Renaissance : les mutations | 2-2-4 | 2.66 |
385-115-AL | Politique - Droits humains | 2-2-4 | 2.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
601-221-AL | Littérature du B.I. (II) | 3-1-3 | 2.33 |
320-226-AL | Sciences de l'environnement et développement durable | 2-2-4 | 2.66 |
360-226-AL | Photographie et enjeux internationaux | 1-2-3 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
330-216-AL | Les temps modernes : de la Réforme aux Révolutions | 3-2-4 | 3.00 |
385-215-AL | Politique - Paix et sécurité | 2-2-3 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-336-AL | LITTÉRATURE DU B.I. (III) | 3-1-3 | 2.33 |
340-232-AL | THÉORIE DE LA CONNAISSANCE (II) | 2-1-2 | 1.66 |
CRS-300-3B | cours anglais session 3BI-300 | 2-2-3 | |
Formation spécifique | |||
201-305-AL | Analyse et approches ( I ) | 3-2-3 | 2.66 |
320-316-AL | Géosystème | 2-2-4 | 2.66 |
330-317-AL | Le 19e siècle : l'ère des idéologies | 2-1-3 | 2.00 |
385-316-AL | Politique - Enjeux du développement | 2-1-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-441-AL | LITTÉRATURE DU B.I. (IV) | 3-1-3 | 2.33 |
320-426-AL | Environnement et gestion des ressources | 1-2-3 | 2.00 |
CRS-300-4B | cours anglais session 4BI-300 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-415-AL | Analyse et approches ( II ) | 2-2-3 | 2.33 |
330-416-AL | Guerres et paix au 20e siècle | 2-2-3 | 2.33 |
385-415-AL | Politique : atelier synthèse | 3-2-3 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 12:44:53
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22