Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
38 | 81.33 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
401-399-90 | Initiation à l'organisation de l'entreprise | 2-1-3 | 2.00 |
401-425-90 | Initiation au droit des affaires | 2-1-3 | 2.00 |
401-435-90 | Supervision et gestion des ressources humaines | 2-2-2 | 2.00 |
410-110-90 | Comptabilité I | 3-1-4 | 2.66 |
109-103-02 | Santé et éducation physique | 1-1-1 | 1.00 |
340-103-04 | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-101-04 | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
201-302-85 | Compléments de mathématique (Techniques de la gestion) | 3-2-3 | 2.66 |
410-210-90 | Comptabilité II | 3-1-4 | 2.66 |
410-430-90 | Marketing | 2-1-3 | 2.00 |
420-906-90 | Introduction à l'informatique de gestion | 2-1-3 | 2.00 |
109-104-02 | Activité physique | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-03 | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-102-04 | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
410-410-90 | Gestion des opérations | 2-1-3 | 2.00 |
410-540-90 | Finance I | 2-1-3 | 2.00 |
410-550-90 | Représentation commerciale | 2-1-3 | 2.00 |
109-105-02 | Intégration de l'activité physique à son mode de vie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-04 | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
604-TST- | Test anglais | 2-1-3 | |
340-APA-03 | Éthique | 3-0-3 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
383-920-90 | Économie globale | 3-0-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
410-320-90 | Comptabilité analytique de gestion | 3-1-4 | 2.66 |
410-415-90 | Gestion des approvisionnements et des stocks | 2-1-3 | 2.00 |
601-APD-04 | Communication et expression en administration | 3-1-2 | 2.00 |
604-PRO-TH | Cours formation technique générale propre | 2-1-3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
383-924-90 | Relations économiques internationales | 3-0-3 | 2.00 |
Formation générale | |||
1 choix parmi les suivants | |||
235-513-93 | Gestion de projets | 2-1-3 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
201-103-77 | Calcul différentiel et intégral I | 3-2-3 | 2.66 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
410-507-90 | Techniques de transport I | 3-2-4 | 3.00 |
410-527-90 | Logistique I | 3-1-2 | 2.00 |
410-530-90 | Systèmes d'informations administratives | 1-2-3 | 2.00 |
410-537-92 | Économie et marketing des transports | 4-0-4 | 2.66 |
410-610-90 | Planification financière | 2-1-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Sixième session | T-L-M | U | |
410-607-90 | Techniques de transport II | 3-2-4 | 3.00 |
410-627-90 | Logistique II | 2-2-2 | 2.00 |
410-687-90 | Stage en transport | 0-4-4 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:50:48
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22