Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
8 | 15.33 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
604-TST- | Test anglais | 2-1-3 | |
604-PRP-TH | Anglais propre TH | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
410-352-AL | Établissement d'itinéraires | 1-3-2 | 2.00 |
410-552-AL | Vente de services de logistique | 2-2-2 | 2.00 |
410-554-AL | Procédures douanières I | 2-1-2 | 1.66 |
410-555-AL | Simulation en gestion de l'entreposage | 1-3-2 | 2.00 |
410-557-AL | Intégration en transport national | 1-3-2 | 2.00 |
410-354-AL | Stratégie de gestion des stocks | 2-1-2 | 1.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:52:29
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22