Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
36 | 89.67 | DEC technique |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
420-115-AL | Introduction aux ordinateurs et aux systèmes d'exploitation | 3-3-2 | 2.66 |
420-125-AL | Introduction au Web et aux outils de productivité en informatique | 2-4-3 | 3.00 |
420-135-AL | Introduction à la programmation | 3-3-3 | 3.00 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
201-422-AL | Mathématiques appliquées à l'informatique I | 2-2-3 | 2.33 |
420-215-AL | Système d'exploitation avancé | 3-2-2 | 2.33 |
420-216-AL | Réseaux et connectivité | 3-3-2 | 2.66 |
420-235-AL | Programmation orientée objet | 3-3-3 | 3.00 |
420-245-AL | Programmation web | 2-3-2 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
420-315-AL | Création et exploitation de bases de données | 3-3-2 | 2.66 |
420-316-AL | Sécurité des systèmes d'information | 3-3-2 | 2.66 |
420-335-AL | Programmation concurrente et distribuée | 3-3-3 | 3.00 |
420-345-AL | Programmation web avancée | 3-3-2 | 2.66 |
Cinquième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
201-423-AL | Mathématiques appliquées à l'informatique II | 2-2-2 | 2.00 |
410-420-AL | Interagir dans un contexte professionnel | 1-2-2 | 1.66 |
420-445-AL | Programmation dans un environnement transactionnel | 3-3-2 | 2.66 |
420-455-AL | Programmation appliquée en simulation ou jeux | 3-3-2 | 2.66 |
420-456-AL | Programmation mobile | 3-3-2 | 2.66 |
Sixième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
604-PR4-TH | Formation propre TH | 2-1-3 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
420-555-AL | Programmation appliquée aux objets connectés | 3-3-6 | 4.00 |
420-556-AL | Veille technologique et innovations | 3-3-6 | 4.00 |
420-565-AL | Projet intégré en développement d'applications | 2-7-6 | 5.00 |
Septième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
Formation spécifique | |||
420-665-AL | Stage en entreprise | 0-17-3 | 6.66 |
420-666-AL | Synthèse des apprentissages ( cours porteur E.S.P. ) | 0-3-1 | 1.33 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:07:30
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22