Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
29 | 54.67 | DEC préuniversitaire |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
511-111-AL | Photographie et design graphique | 1-2-2 | 1.66 |
530-111-AL | Initiation aux médias | 2-1-3 | 2.00 |
530-112-AL | Méthodes et pratiques en communication | 1-2-3 | 2.00 |
530-113-AL | Techniques vidéo | 1-3-2 | 2.00 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
Formation spécifique | |||
520-224-AL | Art, pouvoir et société | 1-2-2 | 1.66 |
530-200-AL | Histoire du cinéma | 2-1-3 | 2.00 |
530-204-AL | Analyse des médias | 2-1-3 | 2.00 |
530-230-AL | Esthétiques du cinéma | 2-1-3 | 2.00 |
1 choix parmi les suivants | |||
530-237-AL | Réalisation fiction | 1-3-2 | 2.00 |
530-238-AL | Réalisation multimédia | 1-3-2 | 2.00 |
530-239-AL | Réalisation documentaire | 1-3-2 | 2.00 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
604-PR4-PU | Formation propre PU | 2-1-3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
530-316-AL | Enjeux médiatiques | 2-1-3 | 2.00 |
530-319-AL | Cinémas alternatifs | 2-1-3 | 2.00 |
530-337-AL | Cinémas contemporains | 2-1-3 | 2.00 |
1 choix parmi les suivants | |||
530-314-AL | Projet de création | 1-2-3 | 2.00 |
530-324-AL | Stage en communication | 1-2-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
530-445-AL | Projet d'intégration en communication | 0-3-5 | 2.66 |
530-446-AL | Pratiques de diffusion en communication (cours porteur de l'E.S.P) | 1-2-3 | 2.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:25:28
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22