Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
27 | 54.67 | DEC préuniversitaire |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 | 1.00 |
604-TST-R4 | Test anglais R4 | 2-1-3 | |
601-100-AL | LITTÉRATURE ET COMMUNICATION | 2-2-2 | 2.00 |
Formation spécifique | |||
604-134-AL | Anglais : s'exprimer dans des différents contextes | 1-2-3 | 2.00 |
607-123-AL | Espagnol : du quotidien à l'aventure | 2-4-4 | 3.33 |
613-141-AL | Initiation au mandarin | 2-2-3 | 2.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2.33 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2.33 |
604-PR4-PU | Formation propre PU | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
604-232-AL | Exploration de l'anglais dans le monde | 2-1-3 | 2.00 |
607-223-AL | Espagnol : langue et cultures | 2-1-3 | 2.00 |
607-224-AL | L'espagnol à travers les chansons | 1-2-3 | 2.00 |
613-241-AL | Mandarin : langue et cultures | 2-2-3 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0-2-1 | 1.00 |
340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 | 2.00 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2.33 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
520-322-AL | Art et activisme culturel : les enjeux indentitaires | 2-1-3 | 2.00 |
604-334-AL | Science du langage | 2-1-3 | 2.00 |
604-333-AL | Anglais : les arts à l'écrit | 1-2-3 | 2.00 |
607-342-AL | Espagnol : immersion culturelle | 1-2-3 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
Formation générale | |||
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 | 1.00 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2.66 |
340-410-AL | Philo propre : éthique | 3-0-3 | 2.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2-1-3 | |
Formation spécifique | |||
604-431-AL | Stage communautaire en anglais | 1-2-3 | 2.00 |
502-440-AL | Projet d'intégration en langues (cours porteur de l'E.S.P.) | 2-4-6 | 4.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:03:45
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22