Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
11 | 19.67 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
582-8A3-MO | Gestion de plateformes de commerce électronique | 2-1-1 | 1.33 |
415-8A4-MO | Le cycle de vente du commerce électronique | 3-1-1 | 1.66 |
410-8D5-MO | Marketing Web et commerce électronique | 3-2-1 | 2.00 |
415-8B3-MO | Commerce électronique : optimisation et référencement (SEO) | 1-2-1 | 1.33 |
410-8C3-MO | Commerce électronique : la logistique et le transport des commandes | 2-1-1 | 1.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
410-8B4-MO | Commerce électronique : gestion des inventaires et approvisionnement | 3-1-2 | 2.00 |
415-8C3-MO | Gestion de la performance d'un site de commerce électronique | 2-1-1 | 1.33 |
410-8A4-MO | Gestion des relations clients et commerce électronique | 3-1-1 | 1.66 |
420-8A3-MO | Solutions de commerce électronique : entretien et optimisation | 1-2-1 | 1.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
415-8D4-MO | Projet de commerce électronique | 1-3-2 | 2.00 |
415-8E9-MO | Stage | 1-8-2 | 3.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:49:22
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22