Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
9 | 0.00 | Aucune sanction |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation générale | |||
780-410-50 | Introduction au transport routier et à la répartition | 0-0-0 | |
780-410-51 | Géographie et répartition appliquée 1 | 0-0-0 | |
780-410-52 | Répartition et droit du transport | 0-0-0 | |
780-410-53 | Procédures douanières | 0-0-0 | |
780-410-54 | Répartition appliquée II | 0-0-0 | |
780-410-55 | Service à la clientèle en transport routier | 0-0-0 | |
780-410-56 | Supervision de personnel en transport routier | 0-0-0 | |
780-410-57 | Excel appliqué à la logistique du transport | 0-0-0 | |
780-410-58 | Stage | 0-0-0 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:53:44
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22