Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
19 | 39.67 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
201-122-AL | Mathématiques appliquées | 3-3-2 | 2.66 |
420-122-AL | Outils informatiques | 1-2-2 | 1.66 |
221-103-AL | Technologie des granulats | 2-2-2 | 2.00 |
221-111-AL | Santé et sécurité au chantier | 2-1-1 | 1.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
221-213-AL | Caractérisation des sols | 2-2-2 | 2.00 |
221-204-AL | Levé topométrique | 1-3-2 | 2.00 |
242-122-AL | Introduction au dessin | 1-3-1 | 1.66 |
221-203-AL | Technologie du béton | 2-3-2 | 2.33 |
Troisième session | T-L-M | U | |
221-303-AL | Technologie des enrobés bitumineux | 2-3-2 | 2.33 |
221-403-AL | Comportement des sols | 1-3-2 | 2.00 |
242-222-AL | DAO avancé | 1-3-2 | 2.00 |
221-501-AL | Interactions professionnelles | 2-2-2 | 2.00 |
221-304-AL | Implantation de travaux de construction | 1-3-2 | 2.00 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
221-701-AL | Révision de plans et devis | 1-3-2 | 2.00 |
221-702-AL | Codes, normes et programmes de qualité totale | 2-2-1 | 1.66 |
221-703-AL | Méthodes de construction d'infrastructures municipales | 2-2-2 | 2.00 |
221-704-AL | Méthodes de construction et de réfection des routes | 2-2-2 | 2.00 |
221-705-AL | Stage I | 0-7-2 | 3.00 |
221-706-AL | Stage II | 0-7-2 | 3.00 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 12:54:57
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22