Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
11 | 21.67 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
360-301-AL | Outils informatiques de traitement de l'information | 1-2-2 | 1.66 |
201-301-AL | Mathématiques appliquées à l'architecture de bâtiment | 2-2-2 | 2.00 |
221-301-AL | Introduction au dessin architectural | 1-3-1 | 1.66 |
221-313-AL | Construction de bâtiments de bois | 2-2-2 | 2.00 |
221-316-AL | Interactions professionnelles en architecture | 1-2-1 | 1.33 |
221-221-AL | Santé, sécurité sur les chantiers | 2-1-1 | 1.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
221-557-AL | Réglementation de la construction | 3-1-2 | 2.00 |
221-312-AL | Dessin architectural avancé | 1-3-2 | 2.00 |
221-324-AL | Charpente de béton et d'acier | 3-3-2 | 2.66 |
221-315-AL | Systèmes: plomberie, chauffage, ventilation, électricité et éclairage | 2-3-2 | 2.33 |
221-317-AL | Stage | 0-6-2 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:27:59
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22