Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
8 | 18.67 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
243-701-AL | CAPTEURS ET DÉTECTEURS INDUSTRIELS | 2-3-2 | 2.33 |
243-702-AL | ACTIONNEURS INDUSTRIELS | 2-3-2 | 2.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
243-703-AL | INSTALLATION ÉLECTRIQUE | 2-2-2 | 2.00 |
243-704-AL | AUTOMATISMES DE BASE | 2-4-2 | 2.66 |
243-705-AL | Régulateur industrielle | 2-4-2 | 2.66 |
Troisième session | T-L-M | U | |
243-706-AL | AUTOMATISMES INDUSTRIELS | 2-2-2 | 2.00 |
243-707-AL | CONTRÔLE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS | 2-2-2 | 2.00 |
243-708-AL | STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL | 0-6-2 | 2.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:26:07
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22