Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
13 | 27.00 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
391-JYC-AL | Introduction à l'industrie événementielle | 2-1-1 | 1.33 |
420-JYD-AL | Utilisation des outils de gestion informatiques | 1-3-3 | 2.33 |
391-JYA-AL | Communication professionnelle et service à la clientèle | 2-3-2 | 2.33 |
391-JYB-AL | Gestion de crise et premiers soins | 1-2-2 | 1.66 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
391-JYG-AL | Tendances et types de clientèles | 2-2-2 | 2.00 |
391-JYE-AL | Processus de planification et d'organisation d'un événement | 2-4-2 | 2.66 |
391-JYF-AL | Stage 1 | 0-3-2 | 1.66 |
Troisième session | T-L-M | U | |
410-JYN-AL | Ressources financières | 2-1-2 | 1.66 |
391-JYK-AL | Ressources humaines | 2-2-2 | 2.00 |
391-JYJ-AL | Ressources matérielles | 1-2-2 | 1.66 |
391-243-AL | Promotion | 2-1-2 | 1.66 |
Quatrième session | T-L-M | U | |
391-JYL-AL | Processus de réalisation d'un événement | 2-4-2 | 2.66 |
391-JYM-AL | Stage 2 | 1-7-2 | 3.33 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:05:52
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22