Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
7 | 12.67 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
410-AQN-04 | Supervision et gestion des ressources humaines | 2-2-2 | 2.00 |
410-ARM-AL | Aspects légaux du transport routier de marchandises | 2-2-2 | 2.00 |
420-AQA-04 | Informatique appliquée à la logistique | 2-2-2 | 2.00 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
410-ARS-AL | Suivi des opérations en transport routier de marchandises | 2-2-2 | 2.00 |
410-AQW-03 | Rapports et communications d'affaires | 2-1-2 | 1.66 |
410-AQD-03 | Service à la clientèle | 2-1-2 | 1.66 |
350-AQA-03 | Relations professionnelles | 1-2-1 | 1.33 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:04:17
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22