Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
7 | 19.33 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
410-705-MV | La fonction de gestion en services de garde | 1-2-3 | 2.00 |
410-706-MV | Gestion et communication en services de garde | 2-1-3 | 2.00 |
410-707-MV | Gestion des ressources humaines en services de garde | 3-2-4 | 3.00 |
410-708-MV | Gestion des ressources financières et matérielles en services de garde | 2-4-4 | 3.33 |
Deuxième session | T-L-M | U | |
410-803-MV | Gestion de la santé et sécurité en services de garde | 2-2-4 | 2.66 |
410-802-MV | Coordination d'un service de garde | 2-2-4 | 2.66 |
410-804-MV | Stage en gestion d'un service de garde | 0-10-1 | 3.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 12:49:18
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22