Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
4 | 7.33 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
412-901-AL | Logiciel d'exploitation et logiciel de traitement de texte | 1-3-3 | 2.33 |
412-902-AL | Logiciel de chiffrier électronique | 1-2-2 | 1.66 |
412-903-AL | Logiciel de gestion de base de données | 1-2-2 | 1.66 |
412-904-AL | Intégration des logiciels et présentation de documents | 1-2-2 | 1.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 14:09:38
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22