Nombre de cours | Nombre d'unité | Type de sanction |
---|---|---|
8 | 15.00 | AEC établissement |
Première session | T-L-M | U | |
---|---|---|---|
Formation spécifique | |||
412-112-AL | Traitement de texte 1 | 1-2-2 | 1.66 |
412-122-AL | Traitement de texte 2 | 1-2-2 | 1.66 |
412-123-AL | Traitement de données | 1-3-3 | 2.33 |
412-124-AL | Exploitation des outils et des services | 1-2-2 | 1.66 |
412-125-AL | Production et traitement linguistique de textes français | 1-3-3 | 2.33 |
412-126-AL | Production de documents 2 | 1-3-2 | 2.00 |
412-127-AL | Système de gestion de l'information administrative | 2-1-2 | 1.66 |
412-128-AL | Procédures de travail de bureau | 1-2-2 | 1.66 |
Vous avez un commentaire sur cette grille de cours?
Écrivez nous à service.comm@claurendeau.qc.ca
Grille générée le 2023-02-04 13:41:13
Données mises à jour le 2021-12-10 11:15:22